Главная/Квадрокоптер Autel EVO II Pro 6K V2.0 Rugged BundleКвадрокоптер Autel EVO II Pro 6K V2.0 Rugged Bundle
Квадрокоптер Autel EVO II Pro 6K V2.0 Rugged Bundle
6K ULTRA HD
1-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОР
ФУНКЦИЯ ГИПЕРЛАПСА
10-БИТНЫЙ HDR
ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 9 КМ
ВРЕМЯ ПОЛЕТА 40 МИНУТ
УВЕЛИЧЕНИЕ В 3 РАЗА БЕЗ ПОТЕРЬ
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ НА 360°
ДИНАМИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ 2.0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Взлетный вес 1191 г
Камера |
|
Датчик изображения | 1″ CMOS-матрица |
Кол-во пикселей | 20 МП |
Угол обзора | 82° |
Объективы | Эквивалентное фокусное расстояние: 28,6 мм Диафрагма: f/2.8–f/11 Фокусное расстояние: 1 м на любое расстояние (с режимом автофокусировки) |
Диапазон ISO | Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-12800 (авто) |
Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 3х) |
Режимы статической съемки | Одиночный снимок Серийная съемка: 3/5 кадров Автоматическое управление экспозицией (AEB): 3/5 кадров при EV=0,7 Таймлапс: JPG: 2/5/7/10/20/30/60 с DNG: 5/7/10/20/30/60 с Гиперлапс: поддерживается (в формате 4K JPEG) Длительная выдержка: Макс. 8 с HDR: (в формате 4K JPEG) |
Разрешение статической съемки | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Разрешение видео | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Максимальная скорость передачи | 120 Мбит/с |
Квадрокоптер |
|
Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (1999 г) |
Диагональная база шасси | 15,6 дюймов (397 мм) |
Аккумулятор квадрокоптера | 7100 мАч |
Максимальная продолжительность полета (стандарт) | 40 минут |
Максимальная продолжительность парения (стандарт) | 35 минут |
Максимальная скорость горизонтального полета (стандарт) | 20,1 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость снижения | 4 м/с (Ludicrous) |
Максимальная высота подъема | 7000 м |
Максимальное сопротивление ветру | Сила ветра 8 |
Температура рабочей среды | -10-40°C |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤ 27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤ 20 дБм |
Точность наведения | По вертикали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,2 м (с GPS при нормальном режиме работы) По горизонтали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,5 м (с GPS при нормальном режиме работы) |
Сенсорная система обнаружения |
|
Тип сенсорной системы обнаружения | Система всенаправленного бинокулярного зрения |
Передняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 20 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 40 м Эффективная скорость обнаружения: <15 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80° |
Задняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 16 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 32 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с Поле зрения: По горизонтали: 60°, По вертикали: 80 |
Верхняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
Нижняя | Диапазон точности измерений: 0,5 – 11 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 22 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Поле зрения: По горизонтали: 100°, По вертикали: 80° |
Боковые | Диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м Диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с Поле зрения: По горизонтали: 65°, По вертикали: 50° |
Условия эксплуатации | Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) Вниз: текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) Вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) |
Подвес |
|
Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -135° до +45° Наклон: от -100° до +100° |
Эксплуатационный диапазон | Тангаж: от -90° до +30° Наклон: от -90° до +90° |
Стабильность | Более стабильная модель с 3 осями |
Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
Диапазон угловой вибрации (°) | ±0,005 ° |
Устройство дистанционного управления и передача |
|
Максимальная дальность передачи сигнала | 9 км FCC, 5 км CE |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
Качество передачи в режиме реального времени | 720p при 30fps/1080p при 30 fps |
Максимальная скорость передачи в режиме реального времени | 40 Мбит/с |
Аккумулятор устройства дистанционного управления | 5000 мАч |
Часы работы | 3 ч |
Время зарядки | Быстрая зарядка: 2 ч |
Дисплей | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш)*480 (В) пикселей Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
1,7 A при 3,7 В | |
Аккумулятор |
|
Емкость аккумулятора (мАч) | 7100 мАч |
Напряжение (В) | 11,55 |
Мощность передачи (2.4G) | 13,2 |
Тип аккумулятора | LiPo 3S |
Емкость аккумулятора | 82 ватт-час |
Вес (г) | 365 |
Диапазон температуры зарядки (°C) | 5~45℃ |
Температура и влажность хранения | -10~30℃ 65±20% относительной влажности |
Рекомендованная температура хранения | 22~28 ℃ |
Максимальная потребляемая мощность зарядки (Вт) | 93 Вт |
Время зарядки | 90 мин |
Зарядное устройство |
|
Входная мощность | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
Выходная мощность | 13,2 В ⎓ 5 A 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2 А; 12 В ⎓ 1,5 A |
Напряжение | 13,2 ± 0,1 В |
Номинальная мощность | 66 Вт |
Приложение |
|
IOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Хранилище данных |
|
SD-накопитель | Стандарт: 32 Гб, максимальная поддерживаемая емкость: 256 Гб (необходим стандарт UHS-III) |
Внутреннее хранилище | 8 ГБ |
|
Стандарт |
Прочный комплект |
|
---|---|---|---|
|
Квадрокоптер |
x1 |
x1 |
|
Пульт дистанционного управления |
x1 |
x1 |
|
Интеллектуальный аккумулятор |
x1 |
x2 |
|
Кейс для переноски |
/ |
x1 |
|
Пропеллеры |
x3 пары |
x3 пары |
|
Зарядное устройство для аккумулятора |
x1 |
x1 |
|
Кабель питания |
x1 |
x1 |
|
Кабель устройства дистанционного управления |
x1 |
x1 |
|
Кабели устройств (Mirco USB, Type-C) |
x2 |
x2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Нам доверяют
Мы работаем как физическими, так и юридическими лицами
Гарантия на товар
На весь товар предоставляется гарантия от 1 года и техническая поддержка!
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Оформление
Связываемся с вами и обговариваем детали заказа
3
Доставка
Осуществляем доставку по указанному вами адресу (как правило бесплатно!)
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом