Комплект VEGATEL VT-900E/3G-kit (LED)
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E/3G-KIT (LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
LED1 | индикатор питания | ||
LED2 | индикатор перегрузки | ||
Разъёмы | N-Female / SMA-Female | ||
Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 300 x 215 x 180 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 2,10 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2700-PO
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | Вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | SMA-Male |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | Пластик |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-900E/3G-kit (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
3 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
6 | Блок питания | 1 шт. |
7 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
8 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ВИДЕОРОЛИК VEGATEL VT-900E/3G-KIT (LED)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Аксессуары
Похожие
Нам доверяют
Мы работаем как физическими, так и юридическими лицами
Гарантия на товар
На весь товар предоставляется гарантия от 1 года и техническая поддержка!
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Оформление
Связываемся с вами и обговариваем детали заказа
3
Доставка
Осуществляем доставку по указанному вами адресу (как правило бесплатно!)
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом